De onde vem
cada número.
Último snapshot validado de cada fonte. Os períodos não são necessariamente simultâneos.
| Ranking | Referência | Cobertura | Unidade | Coleta UTC | Status da fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Ranking semanal de streams | 18/09/2026 a 24/09/2026 | 200 registros | streams | 2026-09-30T10:33:00Z | NOT_UPDATED |
| Spotify Ranking diário de streams | 29/09/2026 | 200 registros | streams | 2026-09-30T16:06:03.764Z | OK |
| YouTube Vídeos de música no dia | 28/09/2026 | 100 registros | posição | 2026-09-30T10:20:59.014362Z | NOT_UPDATED |
| YouTube Músicas mais tocadas na semana | 18/09/2026 a 24/09/2026 | 100 registros | views do chart | 2026-09-29T10:22:08.058825Z | NOT_UPDATED |
| YouTube Vídeos de música na semana | 18/09/2026 a 24/09/2026 | 100 registros | views do chart | 2026-09-29T00:38:26.451270Z | NOT_UPDATED |
| YouTube Artistas da semana | 18/09/2026 a 24/09/2026 | 100 registros | views do chart | 2026-09-29T00:38:41.869525Z | NOT_UPDATED |
| YouTube Shorts Músicas dos Shorts no dia | 28/09/2026 | 50 registros | posição | 2026-09-30T10:20:59.024550Z | NOT_UPDATED |
| Sua Música Singles mais ouvidos no dia | Data não exposta | 200 registros | plays | 2026-09-30T16:06:22.502728Z | OK |
| Crowley As mais tocadas no rádio | 07/09/2026 a 11/09/2026 | 107 registros | execuções em rádio | 2026-09-15T21:01:37.375Z | UNDER_REVIEW · última captura completa preservada |
| Billboard Brasil Brasil Hot 100 | 28/09/2026 | 100 registros | posição | 2026-09-29T16:33:08Z | NOT_UPDATED |
| Billboard Brasil Hot 100 Radio | 21/09/2026 a 25/09/2026 | 100 registros | posição | 2026-09-28T09:52:00Z | NOT_UPDATED |
Exibimos as últimas capturas completas de 11 charts. Crowley: Verificação de 2026-09-30T16:08:09.096Z: UNDER_REVIEW, 10/100 posições obtidas. Exibimos abaixo a última captura completa validada, sem substituir seu histórico por uma coleta parcial. O monitoramento ainda está em piloto. Matching entre plataformas e totais combinados não estão consolidados.